MĀJAS TEHNIKA
| AEG BF 6060 M | 18.29 Ls | ||||
| Rommelsbac THL 1597 | 26.76 Ls | ||||
| Rommelsbac THD 1500 / E | 32.11 Ls | ||||
| CANDY CFT 610 W | 37.47 Ls | ||||
| CANDY CFT 610 S | 42.81 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EFT 535 ix | 48.16 Ls | ||||
| AEG DU 4361 W | 53.51 Ls | ||||
| Rommelsbac THL 3005 / SE | 53.51 Ls | ||||
| GORENJE DF 610 wh | 58.86 Ls | ||||
| CANDY PC PDE 32 1 X | 61.29 Ls | ||||
| SAMSUNG SG06DCGWHN | 63.74 Ls | ||||
| ZANUSSI ZHC 6131 X | 69.57 Ls | ||||
| CANDY PL 2230 x | 69.88 Ls | ||||
| CANDY CCE 16 X | 73.84 Ls | ||||
| CANDY CBT 66 X | 73.84 Ls | ||||
| CANDY PC PDG 32 1 X | 74.18 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EHG 30235X | 77.41 Ls | ||||
| DAEWOO DW - 501 MPS | 82.41 Ls | ||||
| WHIRLPOOL AKT 301 IX | 86.01 Ls | ||||
| ZANUSSI ZGS 645 TX | 91.38 Ls | ||||

